Bienvenida del presidente

"En los últimos cinco años Banco Santander ha retribuido con un total de 24.000 millones de euros a sus accionistas"


> Leer la carta del presidente
> Leer la carta del consejero delegado

Santander en 2011

Margen bruto
Millones de euros

+ 5,3 %
2011/2010

Margen neto
Millones de euros

+ 2,2 %
2011/2010

Beneficio atribuido
Millones de euros

- 34,6 %
2011/2010

Retribución total al accionista
Millones de euros

+ 5,2 %
2011/2010

Ratio de eficiencia
%

+ 1,6 p.p.
2011/2010

Core capital
Criterio BIS II. %

+ 1,22 p.p.
Dic 2011/Dic 2010

Datos relevantes

Balance y resultados
mas
Balance y resultados(*)
2011 2010 % 2011/2010 2009 menos
Activo total 1.251.525 1.217.501 2,8 1.110.529
Créditos a clientes (neto) 750.100 724.154 3,6 682.551
Depósitos de clientes 632.533 616.376 2,6 506.976
Recursos de clientes gestionados 984.353 985.269 (0,1) 900.057
Fondos propios (1) 80.629 75.273 7,1 70.006
Total fondos gestionados 1.382.980 1.362.289 1,5 1.245.420
Margen de intereses 30.821 29.224 5,5 26.299
Margen bruto 44.262 42.049 5,3 39.381
Margen neto 24.373 23.853 2,2 22.960
Resultado de operaciones continuadas 7.881 9.129 (13,7) 9.427
Beneficio atribuido al Grupo 5.351 8.181 (34,6) 8.943
Ratios %  
mas
Ratios % 2011 2010 2009 menos
Eficiencia (con amortizaciones) 44,9 43,3 41,7
ROE 7,14 11,80 13,90
ROTE (2) 10,81 18,11 21,05
ROA 0,50 0,76 0,86
RoRWA 1,07 1,55 1,74
Core capital (BIS II) 10,02 8,80 8,61
Tier 1 11,01 10,02 10,08
Ratio BIS II 13,56 13,11 14,19
Capital tangible / activos tangibles (3) 4,4 4,4 4,3
Ratio de financiación básica (4) 81,2 79,6 76,0
Ratio de créditos sobre depósitos (5) 117 117 135
Tasa de morosidad 3,89 3,55 3,24
Cobertura de morosidad 61 73 75
La acción y la capitalización
mas
La acción y la capitalización 2011 2010 % 2011/2010 2009 menos
Número de acciones (millones) (6) 8.909  8.329    7,0 8.229
Cotización (euro) 5,870  7,928    (26,0) 11,550
Capitalización bursátil (millones euros) 50.290  66.033    (23,8) 95.043
Fondos propios por acción (euro) (1) 8,62  8,58       8,04
Precio/fondos propios por ación (veces) 0,68  0,92       1,44
PER (precio/beneficio por acción (veces) 9,75  8,42       11,05
Beneficio atribuido por acción (euro) 0,6018  0,9418    (36,1) 1,0454
Beneficio atribuido diluído por acción (euro) 0,5974  0,9356    (36,1) 1,0382
Retribución por acción (euro) 0,6000  0,6000    0,0 0,6000
Retribución total al accionista (millones de euros) 5.260  4.999    5,2 4.919
Otros datos
mas
Otros datos 2011 2010 % 2011/2010 2009 menos
Número de accionistas 3.293.537 3.202.324 2,8 3.062.633
Número de empleados 193.349 178.869 8,1 169.460
    Europa continental 63.866 54.518 17,1 49.870
    Reino Unido 26.295 23.649 11,2 22.949
    Latinoamérica 91.887 89.526 2,6 85.974
    Sovereign 8.968 8.647 3,7 8.847
    Actividades Corporativas 2.333 2.529 (7,8) 1.820
Número de oficinas 14.756 14.082 4,8 13.660
    Europa continental 6.608 6.063 9,0 5.871
    Reino Unido 1.379 1.416 (2,6) 1.322
    Latinoamérica 6.046 5.882 2,8 5.745
    Sovereign 723 721 0,3 722

(*) Millones de euros.

(1) En 2011, dato del scrip dividend de mayo 2012 estimado.

(2) Retorno sobre capital tangible.

(3) (Capital + Reservas + Minoritarios + Beneficio - Acciones propias en cartera - Dividendos - Ajustes por valoración - Fondo de comercio - Intangibles) / (Activos totales - Fondo de comercio - Intangibles).

(4) (Depósitos + financiación mayorista a medio y largo plazo + capital) / total activos (sin derivados).

(5) Incluye pagarés retail en España.

(6) En 2011, incluye acciones emitidas para atender el canje de participaciones preferentes de diciembre 2011.

> Haga click en los botones para expandir la tabla